
Deux changements face aux Finlandaises
Women XV - vendredi 4 avril 2025
29 mars 2025 D3 U18 : RC Luxembourg - Anderlecht 43-19 (Photos Karen Dewulf)
2 avril 2025 Belgium Women XV : entraînement avant Belgique-Finlande (Photos Sportkipik.be)
29 mars 2025 D2 U14 : RC Luxembourg - BBRFC Celtic 15-15 (Photos Vanessa Collard)
Seniorsd2 24-25
# | équipe | PT | J | G | P | N | PP | PC | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leuven | 67 | 17 | 14 | 3 | 0 | 467 | 314 | 153 |
2 | ![]() | Namur | 63 | 17 | 12 | 3 | 2 | 461 | 287 | 174 |
3 | ![]() | Anderlecht | 47 | 17 | 9 | 6 | 2 | 316 | 303 | 13 |
4 | ![]() | BUC | 46 | 17 | 9 | 5 | 3 | 330 | 278 | 52 |
5 | ![]() | Oudenaarde | 43 | 17 | 9 | 8 | 0 | 334 | 334 | 0 |
6 | ![]() | Schilde | 34 | 17 | 6 | 10 | 1 | 372 | 360 | 12 |
7 | ![]() | Tournai | 34 | 17 | 7 | 10 | 0 | 341 | 403 | -62 |
8 | ![]() | Visé | 32 | 17 | 6 | 11 | 0 | 427 | 449 | -22 |
9 | ![]() | Soignies | 31 | 17 | 6 | 11 | 0 | 290 | 456 | -166 |
10 | ![]() | Gent | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 297 | 451 | -154 |
U18d1 24-25
# | équipe | PT | J | G | P | N | PP | PC | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kituro | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 243 | 76 | 167 |
2 | ![]() | Soignies | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 241 | 178 | 63 |
3 | ![]() | Boitsfort | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 214 | 198 | 16 |
4 | ![]() | ASUB | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 162 | 201 | -39 |
5 | ![]() | Frameries | 18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 208 | 224 | -16 |
6 | ![]() | R.O.C. | -1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 112 | 303 | -191 |
U16d1 24-25
# | équipe | PT | J | G | P | N | PP | PC | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kituro | 40 | 9 | 8 | 1 | 0 | 269 | 147 | 122 |
2 | ![]() | Boitsfort | 39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 268 | 107 | 161 |
3 | ![]() | Frameries | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 128 | 125 | 3 |
4 | ![]() | R.O.C. | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 208 | 211 | -3 |
5 | ![]() | ASUB | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 103 | 212 | -109 |
6 | ![]() | Luxembourg | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 93 | 267 | -174 |
Seniorsd1 24-25
# | équipe | PT | J | G | P | N | PP | PC | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dendermonde | 70 | 16 | 15 | 1 | 0 | 505 | 168 | 337 |
2 | ![]() | Soignies | 65 | 16 | 13 | 3 | 0 | 512 | 205 | 307 |
3 | ![]() | Kituro | 59 | 16 | 12 | 4 | 0 | 459 | 261 | 198 |
4 | ![]() | Boitsfort | 45 | 16 | 9 | 6 | 1 | 398 | 257 | 141 |
5 | ![]() | R.O.C. | 36 | 16 | 8 | 8 | 0 | 301 | 381 | -80 |
6 | ![]() | ASUB | 33 | 16 | 6 | 9 | 1 | 310 | 348 | -38 |
7 | ![]() | La Hulpe | 30 | 16 | 6 | 10 | 0 | 274 | 326 | -52 |
8 | ![]() | Frameries | 27 | 16 | 6 | 10 | 0 | 273 | 461 | -188 |
9 | ![]() | Liège | 16 | 16 | 2 | 13 | 1 | 244 | 519 | -275 |
10 | ![]() | Coq Mosan | 10 | 16 | 1 | 14 | 1 | 192 | 542 | -350 |
N’hésitez pas à
soutenir la Fondation Nicolas Gigot