D1 - 9e journée : les compos
Division 1 - mardi 17 décembre 2024
Envie de remonter le temps dans nos archives ? Cliquez ici !
Seniorsd1 24-25
# | équipe | PT | J | G | P | N | PP | PC | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soignies | 39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 295 | 123 | 172 | |
2 | Dendermonde | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 263 | 112 | 151 | |
3 | Kituro | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | 208 | 157 | 51 | |
4 | Boitsfort | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 186 | 147 | 39 | |
5 | ASUB | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 204 | 177 | 27 | |
6 | R.O.C. | 19 | 9 | 4 | 5 | 0 | 160 | 229 | -69 | |
7 | Frameries | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 146 | 248 | -102 | |
8 | La Hulpe | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 156 | 161 | -5 | |
9 | Liège | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 151 | 251 | -100 | |
10 | Coq Mosan | 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 108 | 272 | -164 |
15 décembre 2024 D1 - 9e : Frameries - Boitsfort 27-21 (Photos Sportkipik.be)
15 décembre 2024 D1 - 9e : Kituro - Liège 36-29 (Photos Montain)
8 décembre 2024 D1 - 8e : ROC - La Hulpe 25-22 (Photos Benoît Musch)
8 décembre 2024 D1 - 8e : Dendermonde - Coq Mosan 36-5 (Photos Marita Van Daele)