Les Américains ont dans l’ensemble dominé les Belges ce samedi 16 juillet à Amsterdam. Ils se sont imposés sur le score de 45-20.
L’équipe belge U18 boucle ainsi son Summer Tour avec une troisième défaite sur la semaine écoulée, après avoir courbé l’échine contre le Canada (20-26) et les Pays-Bas (24-29).
Trois rencontres qui permettront au staff de tirer des enseignements précieux dans le cadre de la préparation pour le Championnat d’Europe U18 du mois d’octobre.

(Photos D.De Moor)

(Photos M.Petitjean)
| La sélection belge pour Belgique U18 - USA U18 | ||
|---|---|---|
| Moussa Abied | Kituro | |
| Oscar Aradszki | Kituro | |
| Baptiste Baudrier | Kituro | |
| Christophe Brys | Nevers | |
| Martin Chalencon | Kituro | |
| Tom Deschryver | Frameries | |
| Liam Duncan | Frameries | |
| Théo Electeur | ASUB | |
| Emile Goffinet | ROC | |
| Romain Goutière | Frameries | |
| Benjamin Grainvorste | Soignies | |
| Malik Hakem | Kituro | |
| Patrick Hartley | Irlande | |
| Mathieu Hautier | ASUB | |
| Yannick Leenknecht | ROC | |
| Marcelin Marcon | Soignies | |
| Martin Marenne | ASUB | |
| Julien Masure | Frameries | |
| Dorian Nairac | Kituro | |
| Delis Rivera Lafargue | Kituro | |
| Semih Sari | ROC | |
| Giuseppe Verardi | ASUB | |
| Brian Williams | Soignies | |
| Staff | ||
| Michael Abrahams | Entraîneur | |
| Tom Cocqu | Entraîneur | |
| Daphné De Moor | Manager | |
| Bert Pluym | Kiné | |
| Programme | ||
|---|---|---|
| Samedi 9 juillet | ||
| 12h50 | Canada U18 - Belgique U18 26-20 | |
| 14h10 | Belgique U20 - Etats-Unis U20 7-55 | |
| 17h40 | Brussels Devils - Etats-Unis U23 20-22 | |
| Mercredi 13 juillet | ||
| 14h20 | Pays-Bas U18 - Belgique U18 29-24 | |
| 15h40 | Pays-Bas U20 - Belgique U20 28-14 | |
| 17h40 | Delta (P-B) - Brussels Devils 40-24 | |
| Samedi 16 juillet | ||
| 12h50 | Etats-Unis U18 - Belgique U18 45-20 | |
| 14h25 | République Tchèque U20 - Belgique U20 15-53 | |
