Texte : ASUB Rugby Waterloo
Contrairement aux années précédentes, le soleil n’était pas de la partie, mais cela n’a pas freiné l’envie des participants et des parents venus en masse soutenir leurs progénitures.
Côté sportif, outre les clubs belges, des clubs français et hollandais ont répondu présents. Nous retiendrons les victoires de La Haye en U8, l’ASUB en U10 et de Boitsfort en U12.
Boitsfort remporte également le trophée Geoffroy Muls récompensant la meilleure école de rugby et succède donc au ROC qui avait remporté la première édition.
L’ASUB Rugby Waterloo tient à remercier les nombreux bénévoles et arbitres qui ont permis le bon déroulement de cette journée et vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une 6ème édition.
(Photos ASUB Rugby Waterloo)
Classement par catégorie | ||
---|---|---|
U8 | ||
1.Haagsche 2.Citizens 2 3.Boitsfort 2 4.ROC 5.St. Villeneuvois 6.Béthune 7.Beauvais 8.Frameries 9.Asub 1 10.Kituro 1 11.SCUF 12.La Hulpe 13.Kibubu 14.Asub 3 15.Citizens 1 16.Asub 2 17.Kituro 2 18.BUC 19.Boitsfort 1 20.Beauvais 2 | ||
U10 | ||
1.Asub 1 2.Haagsche 3.Frameries 4.Boitsfort 1 5.BUC 6.Kibubu 1 7.ROC 8.SCUF 9.St. Villeneuvois 10.Citizens 11.Kituro 12.Asub 4 13.La Hulpe 14.Béthune 15.Beauvais 16.Asub 2 17.ROC 2 18.Asub 3 19.Boitsfort 2 20.Kibubu 2 | ||
U12 | ||
1.Boitsfort 2.Beauvais 3.Asub 1 4.ROC 5.St. Villeneuvois 6.Citizens 7.Asub 2 8.Kituro 9.Béthune 10.BUC 11.Haagsche 2 12.Frameries 13.Haagsche 1 14.La Hulpe 15.Kibubu | ||
Challenge Geoffroy Muls | ||
1.Boitsfort 2.Asub 3.Haagsche 4.ROC 5.St. Villeneuvois 6.Beauvais 7.Citizens 8.Frameries 9.Béthune 10.Kituro 11.BUC 12.Kibubu 13.La Hulpe |