Déjà vainqueur au match aller à Bruxelles le 20 octobre dernier, Rugby Petrarca a également remporté le match retour contre le Belgium Barbarians XV à Padoue. Composée de joueurs pros et semi-pros, l’équipe italienne a emballé la partie dès les premiers instants, imprimant beaucoup de rythme. Elle inscrivait d’ailleurs un premier essai après 4 minutes à peine (5-0).
Après une entame difficile, l’équipe belge offrait une belle réaction, malgré une conquête en touche compliquée. Nicolas Meeus en profitait pour passer une pénalité au quart d’heure (5-3). Le botteur belge répondait ensuite à nouveau sur pénalité au deuxième essai italien peu avant la demi-heure (12-6). Petrarca insistait et alourdissait la marque en aplatissant à deux nouvelles reprises aux 29e et 35e minutes, deux essais entrecoupés par une troisième pénalité de Nicolas Meeus (26-9). La fin de première période voyait alors les Barbarians belges camper devant la ligne d’en-but local. Ils ne concrétisaient cependant pas un temps fort de plusieurs minutes.
La seconde période débutait comme la première : par un essai rapide de Petrarca (31-9). Les Belges auraient alors pu craquer. Mais à l’inverse, le capitaine Mathieu Verschelden et ses équipiers ne lâchaient rien et sortaient les barbelés. Après avoir tout donné en défense, l’équipe coachée par Guillaume Leleu, Romain Orban et Damien Godefroy mettait à nouveau la pression en fin de mi-temps. Ils étaient récompensés de leurs efforts à trois minutes du terme, sur un essai d’Eliott Van Trappen.
Le dernier mot revenait tout de même à Petrarca, qui fixait le score final à 36-14 dans le temps additionnel. Battu une nouvelle fois avec les honneurs, le Belgium Barbarians XV enregistre donc sa deuxième défaite. A peine le temps de rentrer en Belgique que la sélection remettra le cap sur l’Italie, pour y affronter Rovigo ce samedi 15 décembre.
Lire aussi : Le Belgium Barbarians XV avec une nouvelle 1ère ligne et une charnière boitsfortoise
Lire aussi : Les 23 ’Barbarians belges’ en route pour Padoue
Lire aussi : Le Belgium Barbarians XV prépare l’Italie
Lire aussi : Bonne première belge en Continental Shield malgré la défaite
| Le XV belge pour Rugby Petrarca-Belgium Barbarians XV | ||
|---|---|---|
| 1. | Martin Bonnel | ASUB Waterloo |
| 2. | Alexis Cuffolo | Coq Mosan |
| 3. | Samuel Opsomer | Soignies |
| 4. | Bertrand Billi | Soignies |
| 5. | Tuur Moelants | ROC Ottignies |
| 6. | Mathieu Verschelden | ASUB Waterloo |
| 7. | Sacha Yoko | Royal Kituro |
| 8. | Maxime Temmerman | ASUB Waterloo |
| 9. | Benjamin Moortgat | Boitsfort |
| 10. | Léopold Roobaert | Boitsfort |
| 11. | Gaspard Lalli | La Hulpe |
| 12. | Louis Debatty | Soignies |
| 13. | Thomas Brouillard | RFC Liégeois |
| 14. | Nicolas Meeus | Royal Kituro |
| 15. | Emiel Vermote | Gent |
| Remplaçants | ||
| 16. | Julien Massimi | ASUB Waterloo |
| 17. | Simon Vankeerberghen | Brussels Citizens |
| 18. | Maxime Ghion | ROC Ottignies |
| 19. | Thibault Jaupart | Frameries |
| 20. | Eliott Van Trappen | Boitsfort |
| 21. | Rayane Leduc | Royal Kituro |
| 22. | Grégoire Semiond | La Hulpe |
| 23. | Sébastien Grégoire | Coq Mosan |
| Continental Shield 2018-2019 | ||
|---|---|---|
| 1ère journée - Samedi 13 octobre | ||
| Locomotive Tbilisi | 6-17 | Pataro Calvisano |
| Rugby Rovigo Delta | 34-34 | Rugby Petrarca |
| 2ème journée - Samedi 20 octobre | ||
| Pataro Calvisano | 35-20 | Fiamme Oro Rugby |
| Belgium Barbarians XV | 12-31 | Rugby Petrarca |
| 3ème journée - Samedi 8 décembre | ||
| Fiamme Oro Rugby | 22-29 | Locomotive Tbilisi |
| Rugby Petrarca | 36-14 | Belgium Barbarians XV |
| 4ème journée - Samedi 15 décembre | ||
| Pataro Calvisano | - | Locomotive Tbilisi |
| Rugby Rovigo Delta | - | Belgium Barbarians XV |
| 5ème journée - Samedi 12 janvier | ||
| Locomotive Tbilisi | - | Fiamme Oro Rugby |
| Rugby Petrarca | - | Rugby Rovigo Delta |
| 6ème journée - Samedi 19 janvier | ||
| Fiamme Oro Rugby | - | Pataro Calvisano |
| Belgium Barbarians XV | - | Rugby Rovigo Delta |
| Play-offs - Samedi 30 mars | ||
| Vainqueur Poule A | - | Vainqueur Poule B |
| Play-offs - Samedi 20 avril | ||
| Vainqueur Poule B | - | Vainqueur Poule A |
