Le XV de Belgique féminin a donc connu une entame de tournoi difficile. Le T1 Gäetan Kabasele ne s’était pas trompé pendant la semaine en soulignant que ce premier match "n’était pas un cadeau".
Cristina Pecoraro et consorts ont pourtant relativement bien négocié les premières minutes de la rencontre. Les Espagnoles s’installaient cependant ensuite dans le match et prenaient l’ascendant, inscrivant deux essais avant le quart d’heure (10-0).
La Belgique subissait et se retrouvait confinée en défense. Même si elles ne lâchaient rien, les Belges concédaient trois nouveaux essais avant le repos (18e, 25e et 36e), s’occasionnant une seule occasion d’essai juste avant la mi-temps atteinte sur le score de 27-0.
La domination espagnole se confirmait en seconde période, entamée par un essai des locales deux minutes après la reprise (32-0). Les Belges continuaient pourtant de s’envoyer en défense face aux assauts ibères revenant par vagues. Sauf que nos Lionnes résistaient bien davantage et sortaient les barbelés. Elles tenaient le score en l’état... jusqu’à la dernière minute de jeu et un dernier essai encaissé.
Défait 39-0 du côté de Madrid, le XV de Belgique féminine ne doit pourtant pas être abattu. L’Espagne constituait sur le papier l’adversaire le plus costaud du tournoi. Le groupe belge va à présent préparer les deux prochains matchs, à domicile (Dendermonde) avec les réceptions des Pays-Bas le 11 avril et du Portugal le 18 avril.
Lire aussi : Espagne - Belgique : la composition des Lionnes belges
| Le XV de Belgique féminin en Espagne | ||
|---|---|---|
| 1. | Loïse Danguy | Kituro |
| 2. | Lore De Norre | Gent |
| 3. | Liedewei Dokens | Boitsfort |
| 4. | Amélie Delacourt | Kituro |
| 5. | Laetitia Mulenda | Kituro |
| 6. | Nele Pien | Dendermonde |
| 7. | Cristina Pecoraro (c) | Kituro |
| 8. | Pauline Gernaey | Lille |
| 9. | Jeanne Marquegnies | Lille |
| 10. | Margaux Stévins | La Hulpe |
| 11. | Abigaël Bokonda | Soignies |
| 12. | Caitlynn Cool | Boitsfort |
| 13. | Cécile Blondiau | Soignies |
| 14. | Romanie Yserbyt | Gent |
| 15. | Femke Soens | Gent |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Jelien Vervaeck | Gent |
| 17. | Madeline Loeckx | Boitsfort |
| 18. | Hanna Dessein | Dendermonde |
| 19. | Céline Zaman | Dendermonde |
| 20. | Geertrui Vercaemer | Gent |
| 21. | Nina Jacquemot | La Rochelle |
| 22. | Lisa Goossens | Gent |
| 23. | Charlotte Timperman | Gent |
| Rugby Europe Women Championship 2026 | ||
|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 16h00 | Espagne - Belgique (Las Rozas/Madrid) |
| 11 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Pays-Bas (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
| 18 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Portugal (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
