Jouer l’Espagne et ses joueuses pros chez elles ne s’annonçait pas facile. Le match fut en effet compliqué pour l’équipe belge, qui débutait d’entrée face aux favorites du tournoi. En préparation depuis 15 jours en vue de ce Championnat d’Europe, les Espagnoles ont mis la pression dès l’entame de match. Il ne leur fallait qu’un petit quart d’heure pour déjà creuser l’écart (21-0).
Dominée, la Belgique, allait manquer d’air dans la suite de la première mi-temps. Les Espagnoles signaient un petit récital et inscrivaient cinq nouveaux essais transformés pour mener 56-0 au retour aux vestiaires.
On pensait que les Belges allaient à nouveau prendre la marée en deuxième mi-temps, lorsque l’Espagne aplatissait dès la reprise (61-0). Malgré une préparation des plus réduites, les joueuses coachées par Philippe Ernst, Romain Orban et Xavier Bossert ne renonçaient pas. Elles conservaient davantage le ballon et développaient quelques bons temps de jeu. Mais les Espagnoles étaient un cran au-dessus. Trois essais plus tard (66e, 71e et 79e), ces dernières s’imposaient 76 à 0.
L’équipe belge débute donc le Championnat d’Europe par une lourde défaite, qu’elle s’efforcera d’effacer dans les heures et jours à venir en vue du prochain match, prévu le mercredi 12 octobre, face à la République Tchèque.
Second Half Photos #BELvESP #REWC2016@BelgianRugby - @ferugby @rugby_europe https://t.co/Az5AJNRCeM pic.twitter.com/YMYo0a6RvJ
— REWC 2016 - Madrid (@REWC2016) 6 octobre 2016
L’équipe belge à Madrid. (Photo LBFR)
Le XV belge face à l’Espagne | ||
---|---|---|
1. | Laura Rowies (Boitsfort) | |
2. | Amandine Briquet (Soignies) | |
3. | Anouschka De Vos (Dendermonde) | |
4. | Alison Lenaerts (Boitsfort) | |
5. | Britte Seghers (Mechelen) | |
6. | Stéphanie Lepage (Boitsfort) | |
7. | Marie Rutsaert (Leuven) | |
8. | Nele Pien (Dendermonde) | |
9. | Carmen De Donder (Dendermonde) | |
10. | Margaux Stévins (Boitsfort) | |
11. | Ciska De Grave (Lille) | |
12. | Lotte Hemeryk (Dendermonde) | |
13. | Emilie Musch (Boitsfort) | |
14. | Julie Bijnens (Boitsfort) | |
15. | Sytske D’haeseleir (Lille) | |
Remplaçantes | ||
16. | Maïté Demarbre (Soignies) | |
17. | Esther Beeckman (Dendermonde) | |
18. | Ilham Bahri (Boitsfort) | |
19. | Alicia Torre (Coq Mosan) | |
20. | Naomy Maupertuis (La Hulpe) | |
21. | Philippine Crespin (La Hulpe) | |
22. | Laura Bosman (Dendermonde) | |
23. | Lauranne Lecloux (Boitsfort) | |
Encadrement | ||
Philippe Ernst (coach), Romain Orban (coach), Xavier Bossert (coach), Aurore Macon (physio) | ||
Programme Poule A | ||
6 octobre - 17h00 | Belgique - Espagne 0-76 | |
9 octobre - 13h30 | Tchéquie - Espagne | |
12 octobre - 11h30 | Belgique - Tchéquie | |
Programme Poule B | ||
6 octobre - 15h00 | Suisse - Pays-Bas 0-55 | |
9 octobre - 11h30 | Russie - Pays-Bas | |
12 octobre - 13h00 | Suisse - Pays-Bas |
