Grâce à ses deux victoires dominicales, la Belgique se classe 13ème (sur 16) à Tours, en France. Les Belges ont d’abord pris la mesure de l’équipe de France Militaire 21-5 (3 essais à 1) avant de dominer les Pomberos 7’s 24 à 7 (5 essais à 1).
Avant cela, samedi, nos compatriotes avaient livré une très belle rencontre contre le Stade Français, bousculant des Parisiens vainqueurs à la ’mort subite’ (19-24). Vendredi soir, ils s’étaient notamment incliné face à l’équipe développement d’Afrique du Sud (5-36), victorieuse du tournoi dimanche. A noter que Nathan Bontems fut victime d’une commotion face aux Sud-Africains et n’a dès lors pas joué de tout le week-end.
Rentrée dimanche soir, l’équipe belge repart ce jeudi 1er juin pour Moscou, où a lieu ces samedi 3 et dimanche 4 juin la première manche de la saison du Grand Prix Series. La Belgique y aura fort à faire dans une poule composée également de la France, de l’Angleterre et du Portugal.
| Résultats de l’équipe belge | ||
|---|---|---|
| Belgique - Afrique du Sud développement 5-36 | ||
| Belgique - Comité Midi Pyrénées 0-17 | ||
| Belgique - Seventise 7-33 | ||
| Belgique - Stade Français 19-24 (quarts de finale Trophy) | ||
| Belgique - France Militaire/RC Vesoul 21-5 (demi-finales perdants Trophy) | ||
| Belgique - Pomberos 24-7 (Finale perdants Trophy) | ||
| Howard Hinton 7’s - L’équipe belge | ||
|---|---|---|
| Corentin Lecloux | Boitsfort | |
| Robin Vassart | La Hulpe | |
| Amin Hamzaoui | Angoulême | |
| Matthews Dancs | ASUB | |
| Nathan Bontems | Beauvais | |
| Alexandre Vandenabeele | Boitsfort | |
| Rayane Leduc | Dendermonde | |
| Mohammed Belakhdar | Brisbane Galoppers | |
| Gringoire De Staercke | Royal Kituro | |
| Naoufel El Kadri | Royal Kituro | |
| Jérémie Bontems | ASUB | |
| Jean-Maurice Decubber | US Cognac | |
| Staff | ||
| Marc Delreux | Coach | |
| Lucas Giacomino | Physio | |
| Olivier Bontems | Manager | |
