Vous êtes nombreux à nous avoir poser la question et il faut bien avouer que c’est parfois difficile de s’y retrouver et de tout suivre. Voici dès lors ci-dessous le programme des matchs de la fin de saison, avec un week-end en apothéose les samedi 20 et dimanche 21 mai.
| Samedi 6 mai | ||
|---|---|---|
| La Hulpe - Gent | Barrage Play-Offs D1 Ladies | |
| Kituro - Dendermonde | Barrage Play-Offs D1 Ladies | |
| Liège - Waereghem | Finale D3 Ladies | |
| Binche - Roeselare | Finale Challenge D4 Ladies | |
| Dimanche 7 mai | ||
| La Hulpe - Boitsfort | Barrage Play-Offs D1 | |
| Samedi 13 mai | ||
| ASUB - Boitsfort | Demi-finale Play-offs U16 | |
| Kituro - Frameries | Demi-finale Play-offs U16 | |
| Kituro - Soignies | Demi-finale Play-offs U18 | |
| Boitsfort - Frameries | Demi-finale Play-offs U18 | |
| Boitsfort - La Hulpe/Gent | Demi-finale Play-offs D1 Ladies | |
| Frameries - Kituro/Dendermonde | Demi-finale Play-offs D1 Ladies | |
| Dimanche 14 mai | ||
| Dendermonde - Kituro | Demi-finale Play-offs D1 | |
| Soignies - La Hulpe/Boitsfort | Demi-finale Play-offs D1 | |
| Standard - Kituro 3 | Finale Coupe Régionale | |
| Roeselare - Waereghem | Barrage Vlaanderen 1/Vlaanderen 2 | |
| Samedi 20 mai | ||
|---|---|---|
| Finale Play-offs U16, U18, Ladies, Seniors | ||
| Dimanche 21 mai | ||
|---|---|---|
| Namur - Frameries | Barrage D1/D2 | |
| Schilde - Charleroi | Barrage D2/D3 | |
| Soignies - BBRFC Celtic | Barrage D1/D2 Ladies | |
| Liège/Waereghem - Oudenaarde | Barrage D2/D3 Ladies | |
