Eliminés par les Pays-Bas au golden point (32-35) en demi-finale du Championnat d’Europe, les U20 belges vont donc tenter d’aller chercher la troisième place du tournoi. Ils rencontrent la République Tchèque, pays hôte. Les Tchèques ont pour leur part courbé l’échine en demi devant le Portugal (0-60).
Par rapport au match face aux Néerlandais mercredi, le staff belge effectue cinq changements dans le XV de départ. Absent des deux premières rencontres des suites d’une commotion en championnat de Belgique, Jean-Prieur du Plessis est titularisé en 3e ligne. Revenu quant à lui de Dubaï pour la demi-finale, Guillem Fernandez Grau est cette fois aligné d’emblée à l’ouverture.
Autres changements : les titularisations d’Armand Dumon en 2e ligne et des ailiers Louic Vroninks et Miguel Fachada.
Lire aussi : La Belgique laisse filer la finale européenne U20 au golden point !
Lire aussi : Six changements dans le XV de départ U20, retour de Fernandez Grau
Lire aussi : Contrat rempli pour les U20 belges
| Le XV belge U20 face à la République Tchèque | ||
|---|---|---|
| 1. | Iyad Meksoud | Valence Romans |
| 2. | Jules Jeunehomme (c) | Anglet |
| 3. | Reggie Swann | Kituro |
| 4. | Armand Dumon | Chambery |
| 5. | Robin Van Bellinghen | Kituro |
| 6. | Jean-Prieur du Plessis | Boitsfort |
| 7. | Sohan Dealle Facquez | Bayonne |
| 8. | Victor Simon | Niort |
| 9. | Benjamin Ruddick | Aurillac |
| 10. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
| 11. | Louic Vroninks | Dendermonde |
| 12. | Lindberg J Ekendahl | Taunton |
| 13. | Oscar Shortall | Corinthians |
| 14. | Miguel Fachada | Boitsfort |
| 15. | Liam Duncan | Niort |
| Remplaçants | ||
| 16. | Ionnis Sferlazza | Kituro |
| 17. | Henri Atkinson | Boitsfort |
| 18. | Basile Rey | Boitsfort |
| 19. | Luke Grimes | Terenure |
| 20. | Mathieu Hautier | ASUB |
| 21. | Célestin Gérard | Albi |
| 22. | Loic Potier | Boitsfort |
| 23. | Nagui De Clercq | Dendermonde |
| 24. | Romain Goutière | Bourgoin |
| 25. | Martin Hotton | Orléans |
| Championnat d’Europe U20 2025 | |
|---|---|
| Quarts de finale | |
| 16/11 - 11h00 | Portugal - Pologne 63-0 |
| 16/11 - 13h30 | Pays-Bas - Suisse 60-10 |
| 16/11 - 16h00 | Belgique - Allemagne 31-7 |
| 16/11 - 18h30 | Roumanie - République Tchèque 18-31 |
| Demi-finales/Matchs de classement | |
| 19/11 - 11h00 | Pologne - Roumanie 15-46 |
| 19/11 - 13h30 | Suisse - Allemagne 8-43 |
| 19/11 - 16h00 | Pays-Bas - Belgique 35-32 (demi) |
| 19/11 - 18h30 | Portugal - République Tchèque 60-0 (demi) |
| Finale/Matchs de classement | |
| 23/11 - 11h00 | Pologne - Suisse (7e place) |
| 23/11 - 13h30 | Roumanie - Allemagne (5e place) |
| 23/11 - 16h00 | République Tchèque - Belgique (3e place) |
| 23/11 - 18h30 | Portugal - Pays-Bas (finale) |

