La Belgique et les Pays-Bas ont donc rendez-vous au Complex Sint-Gillis du Dendermonde Rugby Club pour un Crunch des Plats Pays dont les Néerlandaises sont les favorites.
Lors de la 1ère journée du REC 2026, les Belges s’étaient inclinées avec les honneurs en Espagne (39-0) alors que les Néerlandaises avaient dominé le Portugal (59-0). Rappelons que l’Espagne et les Pays-Bas sont sur le papier les deux cadors du tournoi.
A une semaine de la réception du Portugal, le 18 avril à Dendermonde, l’équipe belge va tenter répondre au défi physique probablement imposé par les Pays-Bas. Elle cherchera surtout à progresser et emmagasiner de l’expérience.
La rencontre Belgique - Pays-Bas est à suivre en livestream dès 17h via https://www.rugbyeurope.eu/competitions/season-2526/xv-competitions/womens-rugby-europe-championship-2026/belgium-v-netherlands
Lire aussi : Belgique - Pays-Bas : la composition des Lionnes
Lire aussi : ’Ce sera tout aussi physique face aux Pays-Bas qu’en Espagne’
Lire aussi : Une séance studieuse pour les Belges avant les Pays-Bas
Lire aussi : 28 joueuses pour préparer le Crunch des Plats Pays
Lire aussi : Des Belges battues mais certainement pas abattues en Espagne
| Le XV de Belgique féminin face aux Pays-Bas | ||
|---|---|---|
| 1. | Loïse Danguy | Kituro |
| 2. | Jelien Vervaeck | Gent |
| 3. | Liedewei Dokens | Boitsfort |
| 4. | Amélie Delacourt | Kituro |
| 5. | Céline Zaman | Dendermonde |
| 6. | Madeleine Bériot | Frameries |
| 7. | Cristina Pecoraro (c) | Kituro |
| 8. | Geertrui Vercaemer | Gent |
| 9. | Nina Jacquemot | La Rochelle |
| 10. | Margaux Stévins | La Hulpe |
| 11. | Charlotte Timperman | Gent |
| 12. | Lisa Goossens | Gent |
| 13. | Tiphaine Deglasse | Frameries |
| 14. | Romanie Yserbyt | Gent |
| 15. | Femke Soens | Gent |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Lisa Van der Zijpen | Dendermonde |
| 17. | Madeline Loeckx | Boitsfort |
| 18. | Léna Housen | Frameries |
| 19. | Ameline Coustry | Frameries |
| 20. | Lorisse Ranger | Boitsfort |
| 21. | Emma Brulard | Frameries |
| 22. | Caitlynn Cool | Boitsfort |
| 23. | Abigaël Bokonda | Soignies |
| Rugby Europe Women Championship 2026 | ||
|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 16h00 | Espagne - Belgique 39-0 |
| 11 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Pays-Bas (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
| 18 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Portugal (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
