Belges et Portugaises se sont inclinées lors des deux premières journées du tournoi. Elles s’affrontent donc ce samedi à Dendermonde avec la même ambition : gagner pour éviter la dernière place et surtout valider le travail effectué ces dernières semaines.
A domicile, l’équipe belge entend clairement jouer le coup à fond pour renouer avec la victoire en Rugby Europe Championship, qu’elle retrouve cette année pour la première fois depuis 2018.
La rencontre Belgique-Portugal est à suivre en direct sur le site de Rugby Europe. Coup d’envoi à 17h.
(Photos Sportkipik.be)
Lire aussi : Belgique - Portugal : la composition des Lionnes
| Le XV de Belgique féminin face au Portugal | ||
|---|---|---|
| 1. | Loïse Danguy | Kituro |
| 2. | Lisa Van der Zijpen | Dendermonde |
| 3. | Liedewei Dokens | Boitsfort |
| 4. | Amélie Delacourt | Kituro |
| 5. | Céline Zaman | Dendermonde |
| 6. | Geertrui Vercaemer | Gent |
| 7. | Cristina Pecoraro (c) | Kituro |
| 8. | Pauline Gernaey | Lille |
| 9. | Jeanne Marquegnies | Lille |
| 10. | Margaux Stévins | La Hulpe |
| 11. | Charlotte Timperman | Gent |
| 12. | Lisa Goossens | Gent |
| 13. | Caitlynn Cool | Boitsfort |
| 14. | Romanie Yserbyt | Gent |
| 15. | Femke Soens | Gent |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Jelien Vervaeck | Gent |
| 17. | Madeline Loeckx | Boitsfort |
| 18. | Hanna Dessein | Dendermonde |
| 19. | Laetitia Mulenda | Kituro |
| 20. | Nele Pien | Dendermonde |
| 21. | Emma Brulard | Frameries |
| 22. | Tiphaine Deglasse | Frameries |
| 23. | Abigaël Bokonda | Soignies |
| Rugby Europe Women Championship 2026 | ||
|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 16h00 | Espagne - Belgique 39-0 |
| 11 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Pays-Bas 0-41 |
| 18 avril 2026 | 17h00 | Belgique - Portugal (Complex Sint-Gillis/Dendermonde) |
