21 des 23 joueurs vainqueurs face à la Namibie ce samedi 8 novembre (22-15) sont donc reconduits pour la rencontre de ce jeudi 13 novembre face au Brésil (14h). Remplaçants face aux Namibiens, Bruno Vliegen et Hugo De Francq (forfait pour la suite du tournoi) cèdent leur place à Basile Van Parys et Timothé Rifon.
Au coup d’envoi, la Belgique s’alignera donc avec les 15 mêmes joueurs. Il faut dire qu’ils ont plus que donné satisfaction face aux Namibiens, avec un réalisme offensif et une défense imperméable au cours des 40 premières minutes.
Face aux Brésiliens, la Belgique va tenter de décrocher une deuxième victoire, histoire de s’offrir une "finale" face aux Samoa mardi prochain qui s’avérerait sans doute décisive pour la qualification pour la Coupe du Monde. Lors de son premier match, le Brésil s’est pour rappel incliné face aux Samoa (48-10).
Lire aussi : On refait le match Belgique-Namibie
Lire aussi : Hugo De Francq forfait, Fernandez Grau rappelé
Lire aussi : ’Heureusement qu’on a eu beaucoup d’appétit dans la première partie du match’
Lire aussi : Les Diables n’ont pas manqué leur premier rendez-vous avec l’histoire
(Photos Damien Chavalle)
| Le XV de Belgique face au Brésil | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlesty Berguet | Vannes |
| 2. | Alexandre Raynier | Auch |
| 3. | Jean-Baptiste De Clercq | Albi |
| 4. | Toon Deceuninck | Auch |
| 5. | Maximilien Hendrickx | Suresnes |
| 6. | Jean-Maurice Decubber | Soyaux-Angoulême |
| 7. | William Van Bost | Béziers |
| 8. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 9. | Julien Berger | La Roche-sur-Yon |
| 10. | Matias Remue | Stade Toulousain |
| 11. | Thomas Wallraf | Stade Langonnais |
| 12. | Maxime Vacquier | Béziers |
| 13. | Florian Remue | Valence-d’Agen |
| 14. | Ervin Muric | OMR |
| 15. | Siméon Soenen | Albi |
| Remplaçants | ||
| 16. | Basile Van Parys | Dendermonde |
| 17. | Vincent Tauzia | Martres-de-Veyre |
| 18. | Maxime Jadot | EMAK HOR |
| 19. | Maurice Fromont | Stade Métropolitain |
| 20. | Jérémie Brasseur | Orléans |
| 21. | Isaac Montoisy | Salles |
| 22. | Dazzy Cornez | Aubenas-Vals |
| 23. | Timothé Rifon | Mâcon |

