Evoluant au Rugby Club Méditerranée à Palavas, l’arrière Jack Kellner, 21 ans, est titularisé et effectue sa première apparition dans une équipe belge représentative. Le staff a par ailleurs opté pour une nouvelle charnière composée d’Isaac Montoisy et Martin Bosch.
En vue notamment du tournoi de Dubaï avec les Black Devils, Isaac Montoisy profitera d’un temps de jeu bénéfique. A l’image aussi de Hugo Ruelle, aligné à l’aile. Seul rescapé du XV de départ face aux Lusitanos le week-end dernier, Romain Ziani occupera l’autre aile.
Au centre, Marius Dehoust fera équipe avec Martin Marenne, lui aussi de retour à ce niveau.
Devant, Luca Deplechin, Aster Van Nieuwenhove et Samuel Opsomer débutent en première ligne avec dans leur duo le duo Tom Calomme-Goran De Clercq. Simon Rimac, Flor Van den Bussche (capitaine) et Jacques Genin joueront en troisième ligne.
Parmi les joueurs prêts à monter au jeu en cours de match figure notamment Remi De Wolf, Luka Pringier et Arno Smets, qui devraient disputer leurs premières minutes de la campagne de Super Cup.
Lire aussi : Une première mi-temps manquée, une seconde de meilleure facture
| Le XV des Brussels Devils face aux Bohemia Warriors | ||
|---|---|---|
| 1. | Luca Deplechin | ROC |
| 2. | Aster Van Nieuwenhove | Dendermonde |
| 3. | Samuel Opsomer | Soignies |
| 4. | Tom Calomme | Soignies |
| 5. | Goran De Clercq | OMR |
| 6. | Simon Rimac | Frameries |
| 7. | Flor Van den Bussche (c) | Dendermonde |
| 8. | Jacques Genin | Soignies |
| 9. | Isaac Montoisy | Salles |
| 10. | Martin Bosch | La Hulpe |
| 11. | Hugo Ruelle | Soustons |
| 12. | Marius Dehoust | Soignies |
| 13. | Martin Marenne | University College Dublin |
| 14. | Romain Ziani | Boitsfort |
| 15. | Jack Kellner | RC Méditerranée |
| Remplaçants | ||
| 16. | Remi De Wolf | Soignies |
| 17. | Luka Pringier | Kituro |
| 18. | Arno Smets | UBJ |
| 19. | Dries De Keyser | Dendermonde |
| 20. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 21. | Félix Rifon | ROC |
| 22. | Quentin Juge | Liège |
| 23. | Matthéo Van Holsbeke | Soignies |
| Réserves | ||
| 24. | Jonas Van den Bossche | Dendermonde |
| 25. | Robin Vermeersch | Kituro |
| 26. | Victor André | ASUB |
| 10 octobre 19h - Palencia, Nueva Balasdtera | ||
|---|---|---|
| Iberians | 66-20 | Brussels Devils |
| 18 octobre 18h - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | 17-41 | Lusitanos |
| 25 octobre 20h - Prague, Marketa Stadium | ||
| Bohemia Warriors | - | Brussels Devils |
| 6 décembre 19h30 - Amsterdam, NRCA | ||
| Delta | - | Brussels Devils |
| 13 décembre 19h30 - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | - | Romanian Wolves |
