Cette petite finale de Super Cup, les Brussels Devils l’ont bien entamée. Ils ouvraient ainsi leur compteur d’une pénalité à la 4e minute de jeu. Delta allait cependant répondre en mettant à son tour la pression et en trouvant l’ouverture cinq minutes plus tard pour inscrire le premier essai du match (7-3).
Visiblement décidées à se faire plaisir à l’occasion de leur dernière rencontre de la compétition, les deux équipes disputaient ensuite une première mi-temps dans l’ensemble équilibrée. Les Belges se montraient d’abord plus tranchants et inscrivaient trois essais en l’espace de 20 minutes, via Benjamin Ruddick (7-10), Jacques Genin (7-17) et Samuel Opsomer (12-24), mais les Néerlandais restaient dans le match à la pause en aplatissant de leurs côtés à deux nouvelles reprises (19-24).
C’est ensuite Delta qui ressortaient mieux des vestiaires après le repos. Ils passaient en effet devant au score grâce à un essai transformé à la 44e suivi d’une pénalité à la 49e (29-24). La franchise batave maintenait ensuite une domination territoriale, la franchise belge ne parvenait alors plus à porter le danger dans les 22 adverses.
Jusqu’à 15 minutes du terme. Nos compatriotes s’offraient un temps fort qui s’achevait sur un essai de Jonas Van den Bossche sur ballon porté. Auteur d’un sans faute au pied (1 pénalité et 4 transformations), Guillem Fernandez Grau passait la transformation difficile pour redonner l’avantage aux Brussels Devils (29-31).
Delta avait cependant l’occasion de reprendre la main dans la foulée, mais manquait la pénalité. Une minute plus tard, l’ailier Bjorn Dolman transperçait alors le rideau défensif belge et évitait plusieurs plaquages pour terminer dans l’en-but. Et ainsi offrir, sur le fil, la médaille de bronze à Delta (36-31).
Les Brussels Devils repartaient certes encore à l’assaut, sans résultat. Ils terminent donc quatrièmes de cette Super Cup, un résultat néanmoins positif.
| Le XV des Brussels Devils face à Delta | ||
|---|---|---|
| 1. | Basile Van Parys | Dendermonde |
| 2. | Aster Van Nieuwenhove | Dendermonde |
| 3. | Samuel Opsomer | Soignies |
| 4. | Flor Van den Bussche | Dendermonde |
| 5. | Harold De Staercke | Kituro |
| 6. | Jacques Genin | Soignies |
| 7. | Quentin Juge | Liège |
| 8. | Mathieu Taulelle | La Hulpe |
| 9. | Benjamin Ruddick | Aurillac |
| 10. | Marius Dehoust | Soignies |
| 11. | Rayane Leduc | Kituro |
| 12. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
| 13. | Célestin Gérard | Albi |
| 14. | Mathieu Hautier | ASUB |
| 15. | Charles Depasse | Frameries |
| Remplaçants | ||
| 16. | Remi De Wolf | Soignies |
| 17. | Jonas Van den Bossche | Dendermonde |
| 18. | Jean-Sébastien De Halleux | La Hulpe |
| 19. | Dries De Keyser | Dendermonde |
| 20. | Gaspard Delelienne | Soignies |
| 21. | Curtis Moucheron | Limoges |
| 22. | Isaac Montoisy | Soignies |
| 23. | Victor Simon | Niort |
| 10 octobre 19h - Palencia, Nueva Balasdtera | ||
|---|---|---|
| Iberians | 66-20 | Brussels Devils |
| 18 octobre 18h - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | 17-41 | Lusitanos |
| 25 octobre 20h - Prague, Marketa Stadium | ||
| Bohemia Warriors | 30-20 | Brussels Devils |
| 6 décembre 19h30 - Amsterdam, NRCA | ||
| Delta | 17-38 | Brussels Devils |
| 13 décembre 19h30 - Soignies | ||
| Brussels Devils | 51-22 | Romanian Wolves |
| 17 janvier 16h00 - Lisbonne | ||
| Lusitanos | 63-14 | Brussels Devils |
| 24 janvier 13h - Amsterdam | ||
| Delta | 36-31 | Brussels Devils |
