On savait les Iberians grands favoris de la rencontre. Un statut qu’ils ont mis moins de trois minutes de jeu à confirmer sur le terrain en inscrivant un premer essai. Avant de remettre le couvert quelques instants plus tard. Cueillis à froid, les Brussels Devils allaient répliquer via deux pénalités de Matthéo Van Holsbeke.
Il n’empêche : les Espagnols prenaient de vitesse les Belges au cours de la première demi-heure, bouclée sur le score de 38-6 ! Nos compatriotes relevaient toutefois la tête en fin de mi-temps.
Et continuaient à le faire en début de seconde période. L’essai encaissé à la 48e (45-6) ne changeait pas la donne : ce sont les Brussels Devils qui avaient majoritairement la main sur le ballon. Un essai de Flor Van den Bussche juste avant l’heure de jeu (45-13) venait récompenser ces bonnes intentions.
A la faveur de quelques (belles) fulgurances, les Iberians aplatissaient à trois nouvelles reprises en un peu plus de dix minutes (66-13), mais le dernier mot revenait à la franchise belge en concrétisant un temps fort d’un essai en coin d’Oscar Van Boxelaere à quatre minutes du terme (66-20).
La défaite est donc lourde dans les chiffres. Les Iberians étaient meilleurs. Mais les Brussels Devils n’ont pas à rougir non plus, certains joueurs sortant d’ailleurs leur épingle du jeu. Prochain match, à domicile cette fois, avec la réception de la franchise portugaise des Lusitanos le samedi 18 octobre à Dendermonde (18h).
Lire aussi : Iberians - Brussels Devils : Jadot en 1re ligne, Geraghty capitaine, Rifon et Bosch à la charnière
| Le XV des Brussels Devils face aux Iberians | ||
|---|---|---|
| 1. | Luca Deplechin | ROC | 
| 2. | Aster Van Nieuwenhove | Dendermonde | 
| 3. | Maxime Jadot | Emak Hor | 
| 4. | Tom Calomme | Soignies | 
| 5. | Dries De Keyser | Dendermonde | 
| 6. | Simon Rimac | Frameries | 
| 7. | Jacques Genin | Soignies | 
| 8. | Felipe Geraghty (c) | Dendermonde | 
| 9. | Félix Rifon | ROC | 
| 10. | Martin Bosch | La Hulpe | 
| 11. | Thomas Nélis | Liège | 
| 12. | Marius Dehoust | Soignies | 
| 13. | Eliott Delsipée | ROC | 
| 14. | Miguel Fachada | Boitsfort | 
| 15. | Matthéo Van Holsbeke | Soignies | 
| Remplaçants | ||
| 16. | Axel Grenier | Kituro | 
| 17. | Sacha Lucas | Soignies | 
| 18. | Samuel Opsomer | Soignies | 
| 19. | Goran De Clercq | OMR | 
| 20. | Flor Van Den Bussche | Dendermonde | 
| 21. | Loic Potier | Boitsfort | 
| 22. | Robin Vermeersch | Kituro | 
| 23. | Oscar Van Boxelaere | Dendermonde | 
| Réserves | ||
| 24. | Victor Baise | Soignies | 
| 25. | Delis Riveira | Kituro | 
| 26. | Diego Daussin | La Hulpe | 
| 27. | Basile Van Parys | Dendermonde | 
| 10 octobre 19h - Palencia, Nueva Balasdtera | ||
|---|---|---|
| Iberians | 66-20 | Brussels Devils | 
| 18 octobre 18h - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | - | Lusitanos | 
| 25 octobre 20h - Prague, Marketa Stadium | ||
| Bohemia Warriors | - | Brussels Devils | 
| 6 décembre 19h30 - Amsterdam, NRCA | ||
| Delta | - | Brussels Devils | 
| 13 décembre 19h30 - Dendermonde | ||
| Brussels Devils | - | Romanian Wolves | 
 
    
    

 
			
			
			 
			
			
		 
			
			
		
 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	







 
					