| Boitsfort 34 | 4 | essais | 2 | Frameries 15 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | transformations | 1 | ||
| 2 | pénalités | 1 | ||
| 0 | drops | 0 | ||
| Manassé MASSUAMA | 1 | Niels Daloze | ||
| Tiago TOLLET | 2 | Joachim PIERART | ||
| Eléazar MASSUAMA | 3 | Morgan WYART | ||
| Samuel NYSENHOLC | 4 | Guillaume DELVAL (C) | ||
| Tanguy DANHIEZ | 5 | robin DELIGNE | ||
| Ulysse MASKENS | 6 | Uriel BOUILLON | ||
| Henri ATKINSON | 7 | lucien BULTEZ | ||
| Vincent JOUVENNE (C) | 8 | jules BULTEZ | ||
| Loïc POTIER | 9 | Nathan DELWARTE | ||
| Pierrot DELVAUX | 10 | Agustin Beorlegui | ||
| Benjamin ROSSIGNOL | 11 | Raphaël DEMOULIN | ||
| Victor PEETERS | 12 | Noé FINFE | ||
| Mathias DOORNAERT | 13 | Josh Munro | ||
| Félix FONTAINE | 14 | Tim SEGHERS | ||
| Romain ZIANI | 15 | Charles DEPASSE | ||
| Basile REY | 16 | Maxime Regau | ||
| Theau COLIN | 17 | Adelin Mehrez | ||
| Thomas RENARD | 18 | Jules DESCHRYVER | ||
| Alexis CHODA | 19 | Robin CANART | ||
| Cillian MOORE | 20 | Hubert Burmin | ||
| Mauro DRAGONETTI | 21 | Brian Williams | ||
| Benjamin MOORTGAT | 22 | Liam ANCIAUX | ||
| Sacha LUIS | 23 | Esteban GOESSENS | ||
D1, Boitsfort-Frameries : les compos
Le premier résultat de 2026 en D1 est donc tombé ce dimanche, avec la victoire de Boitsfort face à Frameries. Retrouvez les détails de la rencontre avec les compos, comme d’habitude, mais aussi désormais la fiche du ’scoring’ et l’indication des cartons jaunes (et rouge).
