Le groupe coaché par Jeff Williams et Charles Reynaert a donc disputé cinq rencontres ces samedi et dimanche, avec un classement classique déterminé à l’issue de tous les matchs.
Samedi, la Belgique a débuté son tournoi par deux succès, face aux Alsace All Stars (22-10) et à Pacific (15-0). Nos compatriotes ont ensuite courbé l’échine avec les honneurs face à l’équipe des All Blacks Development (12-21).
Dimanche, les Belges ont alors subi la loi de l’Italie (10-33) avant de boucler leur week-end par une victoire contre l’Allemagne (24-12).
Avec trois succès en cinq matchs, l’équipe belge termine troisième du classement final.
Ce week-end à Haguenau constituait le dernier dans le cadre de la préparation pour les Rugby Europe 7’s Championship Series qui débutent avec la première des deux manches ces 7, 8 et 9 juin à Makarska en Croatie.
| Programme | ||
|---|---|---|
| 01/06 | Belgique - Alsace All Stars 22-10 | |
| 01/06 | Belgique - Pacific 15-0 | |
| 01/06 | Belgique - All Blacks Development 12-21 | |
| 02/06 | Belgique - Italie 10-33 | |
| 02/06 | Belgique - Allemagne 24-12 | |
| Classement | ||
|---|---|---|
| 1.All Blacks Development 2.Italie 3.Belgique 4.Alsace All Stars 5.Pacific 6.Allemagne 7.Pologne | ||
| La sélection pour Haguenau | ||
|---|---|---|
| Hugues Bastin | La Hulpe | |
| Julien Berger | Union Barbezieux Jonzac | |
| Nathan Bontems | Boitsfort | |
| Nicolas Bulte | Soignies | |
| Marius Dehoust | Soignies | |
| Timothée Devos | Kituro | |
| Ryan Godsmark | La Hulpe | |
| Gaspard Lalli | La Hulpe | |
| Rayane Leduc | ASUB | |
| Tornike Megrelidze | Soignies | |
| Hugo Ruelle | Soignies | |
| Michael Vanlierde | Boitsfort | |
| Le staff | ||
|---|---|---|
| Jeff Williams | Entraîneur principal | |
| Charles Reynaert | Entraîneur adjoint | |
| Arnaud Libert | Physio | |
