Dominée par l’Espagne et ses pros, l’équipe nationale belge féminine avait parfaitement réagi en prenant la mesure de la République Tchèque 20 à 5. Ce samedi, face à la Russie, nos compatriotes n’ont cependant pas pu rivaliser.
Les Russes menaient ainsi déjà 12-0 après moins de dix minutes de jeu. Et le marquoir allait irrémédiablement s’alourdir par la suite en faveur d’une équipe de Russie supérieure. Menée 0-38 à l’heure des oranges, les Belges continuaient de tenter et se voyaient récompenser à dix minutes du terme, en sauvant l’honneur par un essai de Ciska De Grave.
Au coup de sifflet final, la Russie l’emportait 74 à 5. La Belgique termine ainsi quatrième de ce Championnat d’Europe au niveau nettement plus relevé que les saisons précédentes.
| Le XV belge face à la Russie | ||
|---|---|---|
| 1. | Laura Rowies (Boitsfort) | |
| 2. | Esther Beeckman (Dendermonde) | |
| 3. | Ilham Bahri (Boitsfort) | |
| 4. | Britte Seghers (Mechelen) | |
| 5. | Alicia Torre (Coq Mosan) | |
| 6. | Marie Rutsaert (Leuven) | |
| 7. | Carmen De Donder (Dendermonde) | |
| 8. | Alison Lenaerts (Boitsfort) | |
| 9. | Naomy Maupertuis (La Hulpe) | |
| 10. | Sytske D’haeseleir (Lille) | |
| 11. | Laura Bosman (Dendermonde) | |
| 12. | Lotte Hemeryck (Dendermonde) | |
| 13. | Ciska De Grave (Lille) | |
| 14. | Julie Bijnens (Boitsfort) | |
| 15. | Héloïse Stévins (Boitsfort) | |
| Remplaçantes | ||
| 16. | Maïté Demarbre (Soignies) | |
| 17. | Anouschka De Vos (Dendermonde) | |
| 18. | Stéphanie Lepage (Boitsfort) | |
| 19. | Amandine Briquet (Soignies) | |
| 20. | Philippine Crespin (La Hulpe) | |
| 21. | Sarah Verzin (Boitsfort) | |
| Encadrement | ||
| Philippe Ernst (coach), Romain Orban (coach), Xavier Bossert (coach), Aurore Macon (physio) | ||
| Programme Poule A | ||
| 6 octobre | Belgique - Espagne 0-76 | |
| 9 octobre | Tchéquie - Espagne 0-97 | |
| 12 octobre | Belgique - Tchéquie 20-5 | |
| Programme Poule B | ||
| 6 octobre | Suisse - Pays-Bas 0-55 | |
| 9 octobre | Russie - Pays-Bas 17-22 | |
| 12 octobre | Suisse - Russie 0-51 | |
| Matchs de classement | ||
| 15 octobre | Suisse - République Tchèque 24-12 (match 5e place) | |
| 15 octobre | Belgique - Russie 5-74 (match 3e place) | |
| 15 octobre | Espagne - Pays-Bas (finale) | |
