La Belgique abordait ce Trophée européen féminin avec l’étiquette de favorite. Encore fallait-il répondre présent. C’est ce que les Belges ont fait à Unterageri, en Suisse.
Jeudi, les joueuses coachées par Stéphane De Vos et Christophe Duret avaient dominé la République Tchèque 20 à 3 pour gagner le droit de disputer une seconde finale en deux éditions. Et ce dimanche 1er novembre, les Lionnes ont à nouveau tenu leur rang. Elles ont en effet maîtrisé leur sujet face à la Suisse.
L’équipe belge a rapidement creusé l’écart en début de match, pour mener 17-0 après vingt minutes de jeu. La pause était ensuite atteinte sur le score de 22-3. Les Suissesses n’abdiquaient cependant pas, inscrivaient un essai en début de deuxième période et revenaient ensuite à 29-20 ! Nos compatriotes en avaient cependant encore sous le pied et tuaient définitivement tout suspense en inscrivant deux essais en l’espace de cinq minutes (43-20). D’un essai à l’ultime seconde, Systke D’Haeseleir fixait le score final d’une belle victoire à 50-20.
Lire aussi : Trois changements pour la finale
Lire aussi : Les Lionnes tambour battant
Lire aussi : Belgique-République Tchèque : la compo des Lionnes
Lire aussi : Les 26 pour le Trophée européen féminin
| Le XV belge face à la Suisse | ||
|---|---|---|
| 1. | Anouschka Devos (Dendermonde) | |
| 2. | Amandine Briquet (Soignies) | |
| 3. | Lotte Beckers (Dendermonde) | |
| 4. | Alison Lenaerts (Boitsfort) | |
| 5. | Nele Michem (Dendermonde) | |
| 6. | Carmen De Donder (Dendermonde) | |
| 7. | Delphine Rossignol (Boitsfort) | |
| 8. | Cathy De Geyter (Boitsfort) | |
| 9. | Gaëlle Portier (Coq Mosan) | |
| 10. | Margaux Stévins (Boitsfort) | |
| 11. | Britte Seghers (Mechelen) | |
| 12. | Nele Pien (Lille) | |
| 13. | Ciska De Grave (Lille) | |
| 14. | Cécile Blondiau (Soignies) | |
| 15. | Systke D’Haeseleir (Lille) | |
| 16. | Laura Fortemps (Coq Mosan) | |
| 17. | Alicia Torre (Coq Mosan) | |
| 18. | Stéphanie Lepage (Boitsfort) | |
| 19. | Tine Michem (Dendermonde) | |
| 20. | Lotte Heemeryck (Dendermonde) | |
| 21. | Héloïse Stévins (Boitsfort) | |
| 22. | Céline Minon (Coq Mosan) | |
| 23. | Elodie Musch (Boitsfort) | |
| Staff | ||
| Entraîneur | Stéphane De Vos | |
| Entraîneur | Christophe Duret | |
| Manager | Maria Virgili | |
| Physio | Aurore Macon | |
