L’équipe nationale belge séniors a fait le plein de confiance ce samedi 6 février. Elle a en effet bien négocié son match face à la British Army. Les Diables ont rapidement pris le large au score, menant 0-29 puis 7-29 à la pause.
La deuxième période ne changeait pas la donne. Les hommes de Guillaume Ajac, Philippe Ebel, Simon Leader et Marc Jourdaine alourdissaient encore le score. La Belgique l’emportait finalement 7-53.
Place maintenant au premier grand rendez-vous de l’année 2016 des Diables Noirs avec dans deux semaines, le samedi 20 février, la visite des Pays-Bas au Petit Heysel, à Bruxelles. La Belgique, victorieuse 21-23 à Amsterdam la saison dernière, cherchera à conforter sa place de leader de la division 1B du Championnat d’Europe des Nations.
Lire aussi : La liste des Diables en stage à Paderborn
Lire aussi : Les Diables à l’heure militaire (+photos)
End of the game 7 - 53
Posté par Belgian Rugby Union sur samedi 6 février 2016
| Le groupe en stage à Paderborn | ||
|---|---|---|
| Amin Hamzaoui | Racing Metro (France) | |
| Hendrik Brouwers | Arras | |
| William Hubert | ES Catalane (France) | |
| Dazzy Cornez | Frameries | |
| Lofty Cherifi | Frameries | |
| Guillaume Brebant | Frameries | |
| Benjamin Dereau | Frameries | |
| Alexis Cuffolo | CS Beaune (France) | |
| Sep De Backer | Dendermonde | |
| Savenaca Vocea | Dendermonde | |
| Louis Debatty | Soignies | |
| Brieuc Corradi | Soignies | |
| Romain Heyndrickx | Soignies | |
| Romain Honhon | Soignies | |
| Victor Castiau | Soignies | |
| Bertrand Billi | Soignies | |
| Max Dubois | Soignies | |
| Sébastien Guns | ROC Ottignies | |
| Simon Marote | ASUB | |
| Martin Bonnel | ASUB | |
| Ervin Muric | ASUB | |
| Julien Massimi | ASUB | |
| Kevin Williams | ASUB | |
| Quentin Renauld | Royal Kituro | |
| Romain Pinte | Royal Kituro | |
| Florian Piron | Chartres (France) | |
| Clément Veeckman | Hagetmau (France) | |
| Loïc Lechien | Boitsfort | |
| Tuur Moelants | Boitsfort | |
| Gilles Gheyssens | Boitsfort | |
