Dans le pack, Théo Mortier retrouve ainsi une place de titulaire au talon, tandis que Ludovic Dero va lui débuter au poste de flanker.
Titulaire à l’arrière lors du match précédent contre l’Allemagne, Liam Janssens est repositionné à l’ouverture. Aux ailes sont cette fois alignés d’emblée Zacharia Kilani et Rafael Van Osselaer, Elvis Close passant au centre aux côtés de Markus Monnier. Oscar Danjou récupère la place d’arrière.
Battus par l’Espagne (0-64) puis l’Allemagne (39-47), les Belges disputent donc le match pour la 7ème place face à la Pologne, défaite de son côté par la Géorgie (7-64) et le Portugal (12-46).
Lire aussi : La Belgique battue par l’Allemagne au terme d’un match fou
Lire aussi : Aronis, Bacon, Mono Lucas et Janssens titularisés face à l’Allemagne
Lire aussi : L’Espagne tout simplement trop forte pour la Belgique
| Le XV belge U18 face à la Pologne | ||
|---|---|---|
| 1. | Maxime Nyssen | Liège |
| 2. | Théo Mortier | Namur |
| 3. | Hjalmar Kurki | Racing 92 |
| 4. | Jules Holman | Delft Studenten |
| 5. | Ferre Dieltiens | Gent |
| 6. | Ben McManus (c) | Tullamore |
| 7. | Ludovic Dero | ASUB |
| 8. | Hugues Hotton | ROC |
| 9. | Jimmy Bacon | University of Exeter |
| 10. | Liam Janssens | Soignies |
| 11. | Zacharia Kilani | Kituro |
| 12. | Markus Monnier | OMR |
| 13. | Elvis Close | Racing 92 |
| 14. | Rafael Van Osselaer | Winnington Park |
| 15. | Oscar Danjou | OMR |
| Remplaçants | ||
| 16. | Cyril Meulders | Kituro |
| 17. | Benjamin Caillieux | OMR |
| 18. | Jules Deschryver | Frameries |
| 19. | Marius Demeulenaere | OMR |
| 20. | Raphaël Fassotte | Liège |
| 21. | Gaspard Streel | Liège |
| 22. | Bryan Mono Lucas | Kituro |
| 24. | Neil Machiels | Leicester Lions |
| 25. | David Aronis | ASUB |
| Championnat d’Europe U18 2025 | |
|---|---|
| Quarts de finale | |
| 15/11 - 10h00 | Géorgie - Pologne 64-7 |
| 15/11 - 12h30 | Espagne - Belgique 64-0 |
| 15/11 - 15h00 | Pays-Bas - Allemagne 18-16 |
| 15/11 - 17h30 | République Tchèque - Portugal 29-26 |
| Demi-finales/Matchs de classement | |
| 18/11 - 11h00 | Pologne - Portugal 12-46 |
| 18/11 - 13h30 | Belgique - Allemagne 39-47 |
| 18/11 - 16h00 | Espagne - Pays-Bas 52-0 (demi) |
| 18/11 - 18h30 | Géorgie - République Tchèque 26-7 (demi) |
| Finale/Matchs de classement | |
| 22/11 - 11h00 | Pologne - Belgique (7e place) |
| 22/11 - 13h30 | Portugal - Allemagne (5e place) |
| 22/11 - 16h00 | République Tchèque - Pays-Bas (3e place) |
| 22/11 - 18h30 | Géorgie - Espagne (finale) |
