Battus par les Roumains des Wolves dans le match décisif pour la première place de poule, les Brussels Devils retrouvaient donc en demi-finale de classement ce samedi les Bohemia Warriors. Un adversaire qu’ils avaient dominé à Prague plus tôt dans la compétition (10-43).
Est-ce le froid glacial qui les a un peu paralysé en début de partie ? Peut-être. Après une pénalité après 3 minutes de jeu (3-0), nos compatriotes étaient en tout cas cueillis à froid par les Tchèques, lesquels inscrivaient le premier essai de la partie à la 5e (3-7).
Les Devils répliquaient sur pénalité via Rémy Driesen (6-7) sans toutefois prendre le match en main. Balbutiant par moments leur rugby, ils viraient tout de même en tête au repos (18-7) à la faveur d’essais de Gauthier Petit (26e) et Pawel Bartoszewicz (38e).
Thomas Boden rassurait alors encore le clan belge en aplatissant en début de seconde période (23-7). Les Tchèques s’accrochaient encore (23-10) mais les Brussels Devils haussaient finalement le ton lors des 25 dernières minutes. Une supériorité qui se tradusaient au score : d’abord via un essai de pénalité (60e), ensuite sur des essais de Matthéo Van Holsbeke (65e) et Curtis Moucheron (76e).
Les Brussels Devils s’imposaient donc largement (44-10) pour gagner le droit d’aller disputer le 16 décembre à Amsterdam (12h) la finale de classement, soit le match pour la 5e place de la compétition. Ils y affronteront le vainqueur de la rencontre opposant Delta aux Lusitanos.
Lire aussi : Les Brussels Devils avec trois retours et quatre premières
(Photos Agnès Ghigny)
(Photos Etienne Michaëlis)
(Photos Etienne Michaëlis)
Le XV des Brussels Devils face aux Bohemia Warriors | ||
---|---|---|
1. | Sébastien Jonckheer | ASUB |
2. | Benjamin Claes | ASUB |
3. | Jean-Sébastien De Halleux | La Hulpe |
4. | Thomas Boden | La Hulpe |
5. | Yannick Leenknecht | Kituro |
6. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
7. | Hugues Bastin | La Hulpe |
8. | Toon Deceuninck | Kituro |
9. | Gauthier Petit | Kituro |
10. | Henri Dequenne | Soignies |
11. | Pawel Bartoszewicz | ASUB |
12. | Victor Pazgrat | Frameries |
13. | Eliott Delsipée | Kituro |
14. | Rémy Driesen | Kituro |
15. | Matthéo Van Holsbeke | Soignies |
Remplaçants | ||
16. | Romain Pinte | Kituro |
17. | Luka Pringier | Kituro |
18. | Thibaut Oser | Namur |
19. | Robin Vermeersch | Kituro |
20. | Delis Rivera | Kituro |
21. | Curtis Moucheron | Soignies |
22. | Marius Dehoust | Soignies |
23. | Valéry Dulieu | Soignies |
1ère journée | ||
---|---|---|
Brussels Devils | 41-12 | Delta |
2ème journée | ||
---|---|---|
Bohemia Warriors | 10-43 | Brussels Devils |
3ème journée | ||
---|---|---|
Brussels Devils | 5-60 | Wolves |
Demi-finale classement | ||
---|---|---|
Brussels Devils | 44-10 | Bohemia Warriors |
Finale de classement | ||
Brussels Devils | 16/12 - 12h (Amsterdam) | Lusitanos |
Poule A | ||
---|---|---|
Iberians (Esp), Lusitanos (Por), Tel Aviv Heat (Isr), Black Lion (Géo) | ||
Poule B | ||
Brussels Devils, Delta (P-B), Wolves (Rou), Bohemia Rugby Warriors (Tch) |