Outre ces deux rencontres, on épinglera également la rencontre entre Boitsfort et Frameries. A noter que Soignies est exempté et déjà qualifié pour les quarts de finale.
En Ladies Plate, Hamme, Famenne/Lustin, La Hulpe et Binche filent déjà en quarts.
| Ladies Cup 2016-2017 - Huitièmes de finale | ||
|---|---|---|
| Leuven | 26/11 | Antwerp |
| Kituro Ovalie | 26/11 | Mons |
| Gent | 26/11 | Oudenaarde |
| Heusden-Zolder | 26/11 | BBRFC Celtic |
| Boitsfort | 26/11 | Frameries |
| Coq Mosan | 26/11 | Dendermonde |
| Mechelen | 26/11 | Schilde |
| Soignies | - | Bye |
| Ladies Plate 2016-2017 - Huitièmes de finale | ||
| Coq Mosan/Standard (14) | 26/11 | Charleroi (21) |
| Waregem (14) | 26/11 | Laakdal (14) |
| Boitsfort 2 (21) | 26/11 | Kituro Ovalie 2 (14) |
| Namur (21) | 26/11 | RRC Pajot (14) |
| Hamme (14) | - | Bye |
| Famenne/Lustin (14) | - | Bye |
| Binche | - | Bye |
| La Hulpe (14) | - | Bye |
