Ce match a lieu à l’Estadio Nacional Complutense, l’antre habituel de l’équipe d’Espagne. Madrid accueille d’ailleurs la journée des "Finals" du REC 2026 avec quatre matchs au programme.
Vainqueurs des Pays-Bas à Liège (38-15) le week-end dernier, les Diables Noirs partent favoris face à la Suisse, tombeuse de son côté de l’Allemagne (35-25). Attention toutefois aux Suisses qui sont apparus en progrès lors du tournoi, s’imposant également contre les Néerlandais en phase de poules.
Belgique-Suisse est à suivre en direct ce dimanche via Auvio ou le site de Rugby Europe. Coup d’envoi à 13h30.
Lire aussi : Et si la Belgique était repêchée pour la Coupe du Monde ?
Lire aussi : Suisse - Belgique : la compo des Diables Noirs
| Le XV de Belgique face à la Suisse | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlesty Berguet | Vannes |
| 2. | Julien Masure | Frameries |
| 3. | Jean-Baptiste De Clercq | Albi |
| 4. | Maurice Fromont | Stade Métropolitain |
| 5. | Arthur Smeets | Marmande |
| 6. | Jean-Maurice Decubber | Soyaux-Angoulême |
| 7. | Jérémie Brasseur | Orléans |
| 8. | William Van Bost | Béziers |
| 9. | Timothé Rifon | Mâcon |
| 10. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
| 11. | Thomas Wallraf | Stade Langonnais |
| 12. | Lucas Michiels | Alcobendas |
| 13. | Florian Remue | Valence-d’Agen |
| 14. | Miguel Fachada | Boitsfort |
| 15. | Siméon Soenen | Albi |
| Remplaçants | ||
| 16. | Remi De Wolf | Soignies |
| 17. | Alexandre Raynier | Auch |
| 18. | Bruno Vliegen | OMR |
| 19. | Flor Van den Bussche | Dendermonde |
| 20. | Jacques Genin | Soignies |
| 21. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 22. | Dazzy Cornez | Aubenas-Vals |
| 23. | Isaac Montoisy | Soignies |
