Défait par le Portugal à Mons il y a deux semaines et battu (avec les honneurs) en Roumanie le week-end dernier, le XV de Belgique se retrouve bredouille au classement de la poule B du REC 2026 après deux matchs.
Il n’a dès lors pas d’autre choix que de s’imposer face à l’Allemagne pour éviter de terminer quatrième et dernier de la poule et, peut-être, pouvoir encore espérer terminer deuxième en cas de concours de circonstance très favorables ce week-end.
Les Allemands ont pour leur part fait impression en battant la Roumanie, avant de prendre l’eau contre le Portugal. Ils se déplacent au Stade Tondreau avec la ferme intention de viser la deuxième place et ont pour cela besoin au minimum du point de bonus défensif.
Le coup d’envoi du match Belgique-Allemagne est fixé à 20h. Une rencontre à suivre en direct en télé sur LN24, ou en livestream sur Auvio et Sporza.
(Photos Sportkipik.be)
Lire aussi : Belgique - Allemagne : retour de plusieurs cadres
Lire aussi : La Belgique perd un combat de tranchées en Roumanie
| Le XV de Belgique face à l’Allemagne | ||
|---|---|---|
| 1. | Charlesty Berguet | Vannes |
| 2. | Alexandre Raynier | Auch |
| 3. | Jean-Baptiste De Clercq | Albi |
| 4. | Maurice Fromont | Stade Métropolitain |
| 5. | Arthur Smeets | Marmande |
| 6. | Jean-Maurice Decubber | Soyaux-Angoulême |
| 7. | Jérémie Brasseur | Orléans |
| 8. | Felipe Geraghty | Dendermonde |
| 9. | Timothé Rifon | Mâcon |
| 10. | Guillem Fernandez Grau | Rouen |
| 11. | Thomas Wallraf | Stade Langonnais |
| 12. | Théo Adaba | Orléans |
| 13. | Lucas Michiels | Alcobendas |
| 14. | Ervin Muric | OMR |
| 15. | Jack Kellner | RC Méditerranée |
| Remplaçants | ||
| 16. | Remi De Wolf | Soignies |
| 17. | Julien Masure | Frameries |
| 18. | Bruno Vliegen | OMR |
| 19. | Goran De Clercq | OMR |
| 20. | Flor Van den Bussche | Dendermonde |
| 21. | Julien Berger | La Roche-sur-Yon |
| 22. | Clement Flambart | Nissa Rugby |
| 23. | Mathieu Hautier | ASUB |
